|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระยะสเปรย์: | 0-200มม | ปริมาตรสเปรย์: | 0-1000มล./นาที |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุม: | PLC/HMI | วัสดุเคลือบ: | ผง ของเหลว ฯลฯ |
| ความหนาของการเคลือบ: | 0.1-3 มม. | ความกว้างของสเปรย์: | 0-1000มม |
| ความสูงของสเปรย์: | 0-1000มม | ปืนฉีด: | คู่มืออัตโนมัติ |
| เน้น: | พลังงานไฟฟ้าสเปรย์โค้ต 220V,เครื่องพ่นเคลือบ 1000 มล./นาที,อุปกรณ์ปรับปริมาณสเปรย์ |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องเคลือบสเปรย์ |
| ระบบควบคุม | บมจ./HMI |
| วัสดุเคลือบ | ผง ของเหลว ฯลฯ |
| ความเร็วในการเคลือบ | 0-3 ม./นาที |
| ปริมาณสเปรย์ | 0-1000มล./นาที |
| ความสูงของสเปรย์ | 0-1000มม |
| ระยะสเปรย์ | 0-200มม |
| ขนาด | ปรับแต่ง |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V/50เฮิร์ต |
| แรงดันสเปรย์ | 0-3บาร์ |
ผู้ติดต่อ: Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews