|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบ LED (ความเร็วสูง) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | ความยาว: 1800มม.× ความกว้าง: 800มม.× ความสูง: 1430มม.(ตามความต้องการของลูกค้า) | ขนาดถาด: | 300×330 มม. |
| สี: | คอมพิวเตอร์ขาว/เขียว | ความเร็วในการถ่ายทอด: | 10-200ม./นาที |
| ยี่ห้อชิป: | แอลจี | ไฟ LED: | ติดตั้งไฟ LED 2 ดวง 365nm, 385nm, 395nm เสริม 2 ดวง |
| เน้น: | เครื่องบํารุง UV LED 10m/Min,ระบบรักษาจุด UV Led |
||
| 1 | ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบ LED (ความเร็วสูง) |
| 2 | แบบอย่าง: | OSM-LED-350L |
| 3 | ข้อมูลจำเพาะ: | ความยาว: 1800 มม. × กว้าง: 800 มม. × สูง: 1430 มม. (ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า) |
| 4 | ไฟ LED: | ติดตั้งไฟ LED 2 ดวง, 365nm, 385nm, 395nm เป็นตัวเลือก |
| 5 | ความกว้างของแหล่งกำเนิดแสง LED: | 350มม |
| 6 | ขนาดถาด: | 300 × 330 มม |
| 7 | ความเร็วในการลำเลียง: | 10-200 ม./นาที |
| 8 | การปรับกำลังไฟ LED: | 10%-100% |
| 9 | การปรับความสูงของแหล่งกำเนิดแสง: | 1-120 มม |
| 10 | การระบายความร้อนด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| 11 | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 50Hz |
| 12 | โครงสร้างเครื่องทั้งหมด: | โครงอลูมิเนียมอัลลอยด์ แผ่นรีดเย็นพร้อมสเปรย์ฉีดพลาสติก |
| 13 | สี: | หญ้าเขียว + คอมพิวเตอร์ขาว |
| 14 | ระยะเวลาการรับประกัน: | เครื่องจักรทั้งหมด: 1 ปี ชิ้นส่วนไฟฟ้า: 6 เดือน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด