|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางยาง: | 200มม |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสายพานลำเลียง: | 25 ~ 80m/นาที | ความปลอดภัยของการเคลือบ: | ความปลอดภัยสูง |
| แอปพลิเคชัน: | พื้นผิวทราย | สายพานลำเลียง: | ตาข่าย SUS |
| กำลังแผ่นทองแดง: | 1.3/1.8KW | พลังงานหลอดยูวี: | สูงถึง 300 วัตต์ต่อนิ้ว |
| เน้น: | อุโมงค์ฆ่าเชื้อ UV-C สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร,เครื่องฉายรังสี UV ที่ปรับแต่งได้,อุโมงค์ฆ่าเชื้อ UV สำหรับผลไม้อบแห้งจำนวนมาก |
||
นี้เครื่องฆ่าเชื้อพื้นผิวด้วยรังสียูวีให้การควบคุมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและปราศจากสารเคมีสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและผลไม้แห้งจำนวนมาก. การใช้แสง UV-C กำลังสูงที่ 254 นาโนเมตร ช่วยลดเชื้อโรค เชื้อรา และยีสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และรับประกันความปลอดภัยของอาหาร ตัวเครื่องมีคุณสมบัติปรับแต่งได้การออกแบบอุโมงค์และระบบสายพานลำเลียงเพื่อการบูรณาการที่ยืดหยุ่นเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตต่างๆ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | ตัวเลือกการปรับแต่ง |
|---|---|---|
| ความยาวคลื่นยูวี | 254 นาโนเมตร (ยูวี-ซี) | ความเข้มของหลอดไฟและเค้าโครงได้กำหนดเอง |
| ระบบควบคุม | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส HMI | ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สามารถทำได้กำหนดเอง |
| โครงสร้างการฆ่าเชื้อ | อาร์เรย์หลอด UV บนและล่าง | เค้าโครงคือปรับแต่งได้(เช่น การครอบคลุม 360°) |
| ประเภทสายพานลำเลียง | สายพานตาข่ายสแตนเลส | วัสดุและประเภทของสายพานได้แก่ปรับแต่งได้ |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | มาตรฐาน: 600 มม | ความกว้างสูงสุดเต็มแล้วปรับแต่งได้ |
| ความต้องการพลังงาน | ปรับแต่งได้ตามการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย | ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าและความถี่ท้องถิ่น |
| รอยเท้า | แตกต่างกันไปด้วยกำหนดเองการกำหนดค่า | ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับเค้าโครงสายการผลิตของคุณ |
การปรับแต่งเป็นศูนย์กลางของปรัชญาการออกแบบของเรา เรานำเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะตรงตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ:
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350