|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉายรังสี UV | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการควบคุมตัวจับเวลา: | ±1นาที | วิธีทำให้แห้ง: | รังสีอัลตราไวโอเลต - รักษาได้ |
| ประเภทเข็มขัด: | ก้างปลา | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ความเร็วในการตัด: | ปรับได้ | ความเร็ว: | 1-10 ม./นาที ปรับได้ |
| เน้น: | หลุม sterilization UV ที่ไม่มีสับ Mercury,เครื่องฆ่าเชื้อผลาญบรรจุอาหารแบบ UV LED,เครื่องฉายแสง UV สําหรับบรรจุ |
||
หลุม sterilization Ultraviolet (UV) ในสายที่พัฒนามีการออกแบบสําหรับการฆ่าเชื้อผิวของบรรจุอาหารต่าง ๆ ก่อนการเติมและปิดเปลี่ยนแหล่งไฟปังเพลิงแบบดั้งเดิมด้วย LED UV-C ความสามารถสูง 280nm เป็นแหล่งฆ่าเชื้อ.
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ผลประกอบการหลัก | ความยาวคลื่นฆ่าเชื้อ | 265-285 nm (สูงสุดที่ 280 nm) |
| ยา UV (ปรับได้) | 20 - 100 mJ/cm2 | |
| ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อ | > 99.9% (ต่อต้านเชื้อโรคทั่วไปเช่น E. coli, Salmonella) | |
| ความเร็วของคอนเวียร์ | สามารถปรับเปลี่ยนจาก 1 ถึง 20 เมตร/นาที | |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ขนาดอุโมงค์ (L × W × H) | สามารถปรับแต่งได้ (มาตรฐาน: 2000 × 800 × 1200 มม) |
| วัสดุก่อสร้าง | 304 / 316L สแตนเลส (พื้นที่ติดต่อกับอาหาร) | |
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 (กันฝุ่นและป้องกันจากน้ํา) | |
| อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ | พลังงานเข้าทั้งหมด | สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยาวของอุโมงค์และความเข้มข้นที่ต้องการ |
| พลังงาน | 220V AC, 50Hz (มาตรฐาน) สามารถปรับเปลี่ยนเป็น 110V AC, 60Hz เป็นต้น | |
| อายุการใช้งาน LED UV-C | ≥ 10,000 ชั่วโมง (ถึง L70 output) | |
| มาตรฐานและความปลอดภัย | ความสอดคล้อง | ออกแบบให้ตรงกับแนวทางความปลอดภัยของเครื่องจักรอาหารที่เกี่ยวข้อง |
| ลักษณะความปลอดภัย | เครื่องสลับล็อคความปลอดภัย เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว และการออกแบบการรั่วไหล UV เมื่อเปิด |
อุปกรณ์ถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัยในกล่องไม้ที่เหมาะสําหรับการส่งออก โดยมีฟองและชั้นในกันน้ํา เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งเราจัดการเอกสารและจัดส่งทางทะเลหรือทางอากาศ ไปยังท่าเรือใหญ่ของโลกIncoterms (FOB, CIF, DAP ฯลฯ) สามารถต่อรองได้
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350