|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบควบคุม: | หน้าจอสัมผัส PLC | แหล่งกำเนิดแสง: | แสงยูวี |
|---|---|---|---|
| กำลังแผ่นทองแดง: | 1.3/1.8KW | ขนาดแผ่นสูงสุด: | 1200มม.×820มม |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | พิมพ์: | เครื่องบ่ม |
| วิธีทำให้แห้ง: | รังสีอัลตราไวโอเลต - รักษาได้ | ความเร็วในการถ่ายทอด: | 1-10m/นาที |
| เน้น: | เครื่องอบ UV เคลือบเงาสูงสำหรับไม้,เครื่องอบ UV แบบสองหลอด,เครื่องอบ UV หน้ากว้างสั่งทำพิเศษ |
||
| พารามิเตอร์ | รุ่นมาตรฐาน A | รุ่นมาตรฐาน บี | ช่วงที่ปรับแต่งได้ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | เอสเค-C650-2L | เอสเค-C1300-2L | คำนำหน้าปรับแต่งได้ |
| ความกว้างการทำงาน | 650 มม. (25.6 นิ้ว) | 1300 มม. (51.2 นิ้ว) | 300มม. - 2500มม |
| ความหนาของชิ้นงาน | 2 - 80 มม | 2 - 80 มม | 2 - 120 มม |
| พลังงานหลอดยูวี | 5.6 กิโลวัตต์ x 2 หลอด | 9.6 กิโลวัตต์ x 2 หลอด | 5.6kW - 15kW ต่อหลอด |
| ประเภทหลอดไฟ | หลอดปรอทแรงดันสูง | หลอดปรอทแรงดันสูง | สามารถเลือกปรอท / ฮาโลเจน / LED ได้ |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | 0 - 30 ม./นาที (แปรผัน) | 0 - 20 ม./นาที (แปรผัน) | 0 - 50 ม./นาที |
| วัสดุสายพานลำเลียง | ตาข่ายสแตนเลส / สายพาน | ตาข่ายสแตนเลส / สายพาน | สามารถเลือกเทฟล่อน / โรลเลอร์ได้ |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (โบลเวอร์) | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (โบลเวอร์) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ / Chiller ก็ได้ |
| กำลังทั้งหมด | ประมาณ 15 กิโลวัตต์ | ประมาณ 23 กิโลวัตต์ | ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 50Hz 3เฟส | 380V 50Hz 3เฟส | 220V / 440V / ปรับแต่งได้ |
| ขนาดเครื่อง (ยxกxส) | 2500 x 1400 x 1400 มม | 2500 x 1900 x 1400 มม | ปรับแต่งได้ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350