|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความยาวคลื่น: | 365นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| วิธีทำให้แห้ง: | รังสีอัลตราไวโอเลต - รักษาได้ | คุณสมบัติ: | ประหยัดพลังงาน |
| หลอดไฟ: | 8000 ชั่วโมง | เส้นผ่านศูนย์กลางยาง: | 200มม |
| โหมดควบคุม: | ดิจิตอลไทม์เมอร์ | ระบบระบายความร้อน: | การระบายความร้อนด้วยพัดลมในตัว |
| เน้น: | โมดูลารูปแบบ UV-C sterilization,เครื่องฉายแสง UV ที่ติดตั้งบนคอนเวียร์,เครื่องฆ่าเชื้อ UV-C สําหรับบรรจุอาหาร |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ / คำอธิบาย | ตัวเลือกการปรับแต่ง |
|---|---|---|
| การกำหนดรุ่น | ซีรี่ส์ OSM-UV-MOD (ปรับแต่งได้เต็มที่) | ✓ |
| ประเภทโมดูล | ธนาคารเดี่ยว ธนาคารคู่ หรือหลายธนาคาร (บน ล่าง ด้านข้าง หรือรวมกัน) | ✓ |
| ความกว้างครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพต่อโมดูล | 200 - 800 มม. (โมดูลาร์; หลายโมดูลวางคู่กันสำหรับสายพานลำเลียงที่กว้างขึ้น) | ✓ |
| การปรับระยะความสูง | 50 - 300 มม. (กลไกสกรูปรับเร็ว) | ✓ |
| จำนวนหลอด UV-C ต่อโมดูล | 1 - 4 หลอด (มาตรฐาน 1-2 หลอดต่อแบงค์) | ✓ |
| แหล่งกำเนิดแสงยูวี | หลอดปรอทแรงดันต่ำ (253.7 นาโนเมตร) -- เป็นไปตามมาตรฐาน FDA 21 CFR 179.39 ตัวเลือกอาร์เรย์ UVC-LED (265nm/277nm) | ✓ |
| เอาต์พุต UV-C ต่อหลอด | 36 - 72 วัตต์ UV-C (ปรอท); 1 - 5 W ต่อชิป LED (UVC-LED) | ✓ |
| ปริมาณรังสียูวีที่ Product Plane | 0 - 150+ mJ/cm² (ปรับได้ด้วยความสูงของหลอดไฟ + กำลัง + ความเร็วสายพานลำเลียง) | -- |
| ความเข้ากันได้ของความเร็วสายพานลำเลียง | 0 - 25 ม./นาที (อินพุตเซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับการควบคุมปริมาณต่อความเร็ว) | ✓ |
| การลดจุลินทรีย์ | ทำได้ 3 - 5 บันทึก (99.9% - 99.999%) ต่อโมดูล (หลายโมดูลในซีรีย์เพื่อลดที่สูงขึ้น) | ✓ |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ | 9,000 - 16,000 ชั่วโมง (ปรอท); >20,000 ชั่วโมง (UVC-LED) | -- |
| วิธีการทำความเย็น | การพาความร้อนแบบพาสซีฟ + อากาศบังคับ (พัดลมในตัว) | ✓ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 110V / 220V / 400V, 50Hz/60Hz (กำหนดค่าจากโรงงานได้) | ✓ |
| กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งต่อโมดูล | 0.5 - 3.0 kW (ขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทของหลอดไฟ) | ✓ |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | อินเตอร์ล็อคเพื่อความปลอดภัย, การตรวจจับความล้มเหลวของหลอดไฟ, ม่านแสงเสริม | ✓ |
| วัสดุสิ่งที่แนบมา | สแตนเลส 304 (มาตรฐาน); 316L (สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน/ชะล้าง) | ✓ |
| การป้องกันน้ำเข้า (ระดับ IP) | IP65 (กล่องควบคุม), IP66 (ตัวเรือนหลอดไฟ) -- ตัวเลือกการชะล้าง IP69K | ✓ |
| ระบบควบคุม | Micro PLC พร้อม HMI สี 7 นิ้ว การจัดเก็บสูตร การบันทึกข้อมูล | ✓ |
| ประเภทการติดตั้ง | แคลมป์ออนหรือโบลต์ออนเข้ากับรางด้านข้างสายพานลำเลียงที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงสายพานลำเลียง | ✓ |
| ขนาดโมดูล (ยาว×กว้าง×สูง) | ปรับแต่ง; โมดูลช่องเดี่ยวทั่วไป: 600×300×150 มม | ✓ |
| การรับรอง | ได้รับการรับรอง CE, การปฏิบัติตาม FDA 21 CFR 179.39 (อุปกรณ์เสริม UL) | ✓ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350