|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดสายพานลำเลียง: | L2500x W500MM | กล่องไฟฟ้า: | กล่องไฟฟ้าอิสระ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | 280มม | เครื่องตั้งเวลาโคมไฟเล็บ: | 90s-30m-120s 120s-30m-180s |
| ขนาดเครื่องจักร: | 1200มม. x 600มม. x 800มม | ความเร็ว: | 1-15 ม./นาที |
| วิธีการทำความเย็น: | การระบายความร้อนของอากาศ | ประเภทโคมไฟ: | หลอดไอปรอทหรือหลอด UV LED |
| เน้น: | เตาอบ UV แบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด,เตาอบ UV พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยลมเป่า,เตาอบ UV แบบโมดูลาร์สำหรับห้องปฏิบัติการ |
||
ระบบการรักษา UV102 ที่สามารถปรับแต่งได้นี้ใช้หลอด UV 2 ตัว 1KW เพื่อเริ่มการถ่ายโพลิเมอเรชั่น โดยการรักษาหมึก, ผสมและเคลือบที่สามารถรักษาด้วย UV ได้ทันทีบนพื้นฐานต่าง ๆมีในห้องปฏิบัติการ / ทดลองมาตรฐาน, การปรับปรุงกระบวนการ, และ R & D การปรับปรุงยืดหยุ่น
UV102 เป็นระบบการแข็งกระชับบนโต๊ะที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการวิจัยการทดลองและการผลิตชุดเล็ก มีสายพัดพัด PTFE ที่ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (0-10 m/min)การทําความเย็นด้วยอากาศบังคับ เพื่อป้องกันการปรับปรุงพื้นฐาน, และการควบคุมหลอดไฟอิสระเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน
หลักการทํางาน: แสง UV (ความยาวคลื่นสูงสุด 365nm) ทําให้ photoinitiators ในเคลือบ / ผสมผสมทํางาน, สร้างรังสีเสรีที่กระตุ้นการพอลิเมอริเซชั่นการแปลงวัสดุเหลวเป็นวัสดุแข็งในวินาที.
| ปริมาตร | รูปแบบ UV102 แบบมาตรฐาน | รูปแบบกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | รูปแบบความยืดหยุ่น R & D |
|---|---|---|---|
| การตั้งค่าหลอด UV | 2 หลอด × 1kW | 1-2 หลอด (สามารถปรับแต่ง) | 2 หลอด × 1kW |
| ความยาวคลื่นยอด UV | 365 nm | 365 nm / ตามสั่ง | 365 nm |
| พลังงานรวม | 2.1 กิโลกรัม | สามารถปรับแต่งได้ | 2.1 กิโลกรัม |
| พลังงานไฟฟ้า | AC220V 50/60Hz | AC220V / AC110V / ตามสั่ง | AC220V 50Hz |
| ความเร็วของคอนเวียร์ | 0 - 10 m/min (ไม่มีขั้นตอน) | 0 - 10 m/min / ตามสั่ง | 0 - 10 m/min |
| ความกว้างของการแข็งแรง | 300 มิลลิเมตร (มาตรฐาน) | สามารถปรับแต่งได้ | 300 มม. |
| พื้นที่ฉายแสงที่มีประสิทธิภาพ | 300 × 400 มม. | สามารถปรับแต่งได้ | 300 × 400 มม. |
| วัสดุเข็มขัด | PTFE / สแตนเลส | PTFE / สแตนเลส / ตามสั่ง | PTFE (มาตรฐาน) |
| ความกว้างของเข็มขัด | 335 มม. | สามารถปรับแต่งได้ | 335 มม. |
| วิธีการเย็น | การปรับปรุงอากาศ | สายอากาศแรง / น้ําเย็น / ตามสั่ง | การปรับปรุงอากาศ |
| ความเข้มข้นในการเจาะ | 125 W/cm2 | สามารถปรับแต่งได้ | 125 W/cm2 |
| ขนาด | 1200 × 460 × 430 มม. | สามารถปรับแต่งได้ | 1200 × 460 × 430 มม. |
| น้ําหนัก | 100 - 150 kg | สามารถปรับแต่งได้ | ~100 กิโลกรัม |
| การใช้งานทั่วไป | ห้องปฏิบัติการ การผลิตแบบทดลอง | การผลิตชุดเล็ก | R & D การทดสอบวัสดุ |
ระบบการรักษา UV102 นี้คือสามารถปรับแต่งได้มากเพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตเฉพาะของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350