|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | UV-KUHNAST | น้ำหนัก:: | 260 ก |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V | การใช้พลังงาน: | ประมาณ 10,000 ชั่วโมง |
| ต้นทาง: | เยอรมนี | ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. สูง 10 มม |
| เน้น: | อุปกรณ์เครื่องวัดพลังงาน ISO9001,ตัวรวม ISO9001 uv,อุปกรณ์เครื่องวัดพลังงาน 3.6v |
||
| หมายเลขรุ่น: | UV-อินทิเกรเตอร์ |
| ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. สูง 10 มม. (กลม) |
| น้ำหนัก: | 260ก |
| อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: | เครื่องอบยูวี (พร้อมแผ่นฉนวนโลหะติด), เครื่องฉายแสง |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V |
| จอแสดงผลพลังงาน: | จอแอลซีดี 0-999999MJ ประเภทอนินทรีย์ของ SL-340 ช่วงการวัด: 0-5000MW/ซม.² |
| การใช้พลังงาน: | ประมาณ 10,000 ชม |
| ช่วงการวัดรังสียูวี: | 250-410nm (ความยาวคลื่นสเปกตรัม) |
| ต้นทาง: | เยอรมนี |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ - 75 ℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350