|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | วท | น้ำหนัก: | 260g |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V | ช่วงการวัด: | 0-5000MW /ซม.2 |
| . การใช้พลังงาน: | ประมาณ 10,000 ชั่วโมง | ต้นทาง: | อเมริกา |
| เน้น: | อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดพลังงาน 260g,อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดพลังงาน 10000 ชั่วโมง,260g uv integrator 150 |
||
| 1 | มิติ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. สูง 10 มม. (กลม) |
| 2 | น้ำหนัก: | 260 ก |
| 3 | อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: | เครื่องอบ UV, แผ่นฉนวนโลหะติด, เครื่องรับแสง |
| 4 | พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V |
| 5 | จอแสดงผลพลังงาน: | LCD 0-999999MJ (ชนิดอนินทรีย์ของ SL-340) |
| 6 | ช่วงการวัด: | 0-5,000 เมกะวัตต์/ซม.² |
| 7 | การใช้พลังงาน: | ประมาณ 10,000 ชม |
| 8 | ช่วงการวัดรังสียูวี: | 250-410 นาโนเมตร (ความยาวคลื่นสเปกตรัม) |
| 9 | ต้นทาง: | อเมริกา |
| 10 | อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ - 75 ℃ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang guoxin
โทร: +86 13926890692
แฟกซ์: 86-769-88120350